| LM-WG柔性LED网格屏 LM-WG系列是一款视频显示级别的亮化产品,具有70%以上高通透性、灵活轻便、易于安装和维护。产品非常具有艺术创造性,可自由组合成各种形状,以满足各类亮化显示需求。产品颜色/尺寸/间距支持定制。应用于建筑外墙、商场、节日活动、灯光秀等领域。 |
产品规格 | LM-WG-20 | LM-WG-50 | LM-WG-75 | LM-WG-100 | LM-WG-125 | LM-WG-200 |
像素间距 | 20mm | 50mm | 75mm | 100mm | 125mm | 200mm |
像素组成 | 2721*1/ 2721*3 | 2721*3/ 2721*6 | 2721*6 | 2721*6 | 2721*6 | 2721*6 |
像素密度 | 1600dot/m² | 400dot/m² | 178dot/m² | 100dot/m² | 64dot/m² | 25dot/m² |
箱体尺寸 | 5000*400mm | 5000*800mm | 7500*600mm | 10000*800mm | 25000*500mm | 20000*800mm |
箱体分辨率 | 250*20mm | 100*16mm | 100*8mm | 100*8mm | 200*4mm | 100*4mm |
分控盒尺寸 | 300×220×50mm | 300×220×50mm | 300×220×50mm | 300×220×50mm | 300×220×50mm | 300×220×50mm |
单灯重量 | 5g | 5.5g | 6g | 6g | 6g | 6g |
通 透 率 | 64% | 80% | 92% | 98% | 98% | 98% |
亮 度 | ≤3000cd/m² | ≤3000cd/m² | ≤3000cd/m² | ≤1500cd/m² | ≤960cd/m² | ≤375cd/m² |
刷 新 频率 | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
系统 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 |
最大功耗 | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ |
平均功耗 | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ |
安装方式 | 固装或吊装 | 固装或吊装 | 固装或吊装 | 固装或吊装 | 固装或吊装 | 固装或吊装 |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
最大视角 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
工作电压 | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V |
工作温度范围 | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
存储温度范围 | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C |
工作湿度范围 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
存储湿度范围 | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% |
使用寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
1.在线沟通需求
2.报价及方案设计
3.合作及生产
4.现场安装调试
5.人员培训
6.售后支持
Copyright © 2022 深圳联曼光电科技有限公司—冰屏、透明LED显示屏、晶膜屏、贴膜屏,自主研发/生产/销售/服务 备案号:粤ICP备19012069号 公安备案号:44031102000547