| LM-DX柔性LED网格屏 LM-DX柔性网格屏是一种亮化视频显示级别的创新产品,既能满足亮化装饰的需求,又可用于文字、图像、视频的播放。也是一种“大间距”的产品,点间距在35mm~200mm之间,在300m²以上大面积显示及创意显示领域,具有无可比拟的优势。 DX具有高通透性、灵活轻便、造型百变、易于安装和维护的特点。可自由组合成各种形状,极具艺术性和创造性,产品广泛应用于大厦幕墙、建筑外墙、建筑立面、商场、婚礼装饰、节日活动等领域。 间 距: 25mm / 50mm / 75mm / 100mm / 125mm / 200mm 安装方式: 吊装 / 固装 / 3D显示安装 |
大楼外墙安装演示 产品展示
产品规格 Product Version | LM-DX-25 | LM-DX-50 | LM-DX-75 | LM-DX-100 | LM-DX-125 | LM-DX-200 |
像素间距 Pixel Pitch(mm) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 200 |
像素组成 LED Type | 2727*1 2727*3 | 2727*3 2727*6 | 2727*6 | 2727*6 | 2727*6 | 2727*6 |
像素密度 Pixel Density(pixels/㎡) | 1600 | 400 | 178 | 100 | 64 | 25 |
单元像素 Module Pixel | 16W*200L | 16W*100L | 8W*100L | 8W*100L | 4W*200L | 4W*100L |
单元尺寸 Module Size(WxHxD) | 400*5000*24mm | 800*5000*24mm | 600*7500*24mm | 800*10000*24mm | 500*25000*24mm | 800*20000*24mm |
分控尺寸 ControlBox Size(WxHxD) | 300*220*50mm | 300*220*50mm | 300*220*50mm | 300*220*50mm | 300*220*50mm | 300*220*50mm |
分控材质 ControlBox Material | AL/IRON | AL/IRON | AL/IRON | AL/IRON | AL/IRON | AL/IRON |
分控电源 ControlBox POWER | 2*600W | 2*600W | 2*600W | 2*600W | 2*600W | 1*600W |
单元重量 Weight Unit | 5g | 5.5g | 6g | 6g | 6g | 6g |
单点功率 Power Unit(dot) | 0.45W 0.72W | 0.72W 1.5W | 1.5W | 1.5W | 1.5W | 1.5W |
通 透 率 Transparency | 64% | 80% | 92% | 98% | 98% | 98% |
单点亮度 Brightness Unit(dot) | 2.5CD | 7.5CD | 15CD | 15CD | 15CD | 15CD |
屏体亮度 Brightness(cd/㎡) | >3000 | >3000 | >3000 | >1500 | >960 | >375 |
灰度级别 Color Processing | 12Bit | 12Bit | 12Bit | 12Bit | 12Bit | 12Bit |
色 彩 值 Colors | 68.7 billion | 68.7 billion | 68.7 billion | 68.7 billion | 68.7 billion | 68.7 billion |
传输协议 Transport Protocol | BPR | BPR | BPR | BPR | BPR | BPR |
驱动方式 Driving | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
扫描方式 Scan | 1/1扫 | 1/1扫 | 1/1扫 | 1/1扫 | 1/1扫 | 1/1扫 |
最大功耗 Max. Power Consumption | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
平均功耗 Ave. Power Consumption | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ |
安装方式 Installation | 固定安装 | 固定安装 | 固定安装 | 固定安装 | 固定安装 | 固定安装 |
维护方式 Serviceability | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 |
防护等级 IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
水平视角 Hor. viewing angle | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
垂直视角 Vert. viewing angle | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
工作电压 Work Voltage | DC 7.5V | DC 12V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
工作温度 Operational Temp | -10~40摄氏度 | -10~40摄氏度 | -10~40摄氏度 | -10~40摄氏度 | -10~40摄氏度 | -10~40摄氏度 |
工作湿度 Operational Humidity | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 |
输入电压 Input Voltage | AC 100V~240V | AC 100V~240V | AC 100V~240V | AC 100V~240V | AC 100V~240V | AC 100V~240V |
使用寿命 Product Life | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
1.在线沟通需求
2.报价及方案设计
3.合作及生产
4.现场安装调试
5.人员培训
6.售后支持
Copyright © 2022 深圳联曼光电科技有限公司—冰屏、透明LED显示屏、晶膜屏、贴膜屏,自主研发/生产/销售/服务 备案号:粤ICP备19012069号 公安备案号:44031102000547