| LED全息屏 LM-QX系列 LM-QX系列LED全息屏采用高透明耐高温材料实现高通透度,整体贴装无龙骨架,产品轻巧,对承重无严格要求,使显示模块整合成厚度是2mm。具有一定弯曲性,适应弧面造型,可裁剪,应用特殊定制领域。凭借外形通透节能,安全美观等优势,提升商业环境现代科技感。打造商业价值的显示播放平台。主要应用于幕墙、橱窗、商场等场景。 说 明:型号、间距支持定制 咨询热线:136-8643-3038 |

| 产品规格 | LM-QX-2.5 | LM-QX-3.91 | LM-QX-6.25 | LM-QX-10 | LM-QX-20 |
| 像素间距 | 2.5mm | 3.91mm | 6.25mm | 10mm | 20mm |
| 像素组成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 像素密度 | 102073dot/m² | 73965dot/m² | 32256dot/m² | 16436dot/m² | 9246dot/m² |
| 箱体尺寸(两款尺寸可选) | 1000*1000mm 1000*500mm | 1000*1000mm 1000*500mm | 1000*1000mm 1000*500mm | 1000*1000mm 1000*500mm | 1000*1000mm 1000*500mm |
| 亮度等级 | 256级 | 256级 | 256级 | 256级 | 256级 |
| 重量 | 5.5kg/m² | 5.5kg/m² | 5.5kg/m² | 5.5kg/m² | 5.5kg/m² |
| 通 透 率 | ≤45% | ≤50% | ≤60% | ≤70% | ≤80% |
| 亮 度 | 1200CD/4500CD | 1200CD/4500CD | 1200CD/4500CD | 1200CD/4500CD | 1200CD/4500CD |
| 刷 新 频率 | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| 系统 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 |
| 最大功耗 | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ |
| 平均功耗 | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ |
| 安装方式 | 吊装或垒装或固装 | 吊装或垒装或固装 | 吊装或垒装或固装 | 吊装或垒装或固装 | 吊装或垒装或固装 |
| 防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| 最大视角 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| 输入电源 | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V |
| 工作温度范围 | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| 存储温度范围 | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C |
| 工作湿度范围 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 存储湿度范围 | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% |
| 使用寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
1.在线沟通需求
2.报价及方案设计
3.合作及生产
4.现场安装调试
5.人员培训
6.售后支持
Copyright © 2022 深圳联曼光电科技有限公司—冰屏、透明LED显示屏、晶膜屏、贴膜屏,自主研发/生产/销售/服务 备案号:粤ICP备19012069号 公安备案号:44031102000547