| LM-TM透明LED贴膜屏 LM-TM系列LED贴膜屏是自主研发的产品,采用联曼灯珠(灯驱合一)固装在高透的 PCB板材上,通过特有的盖胶工艺,使显示模块整合成厚度是3mm的可发光显示的高 透光学基板。具有一定可弯曲性,可裁剪,适应弧形结构,凭借外观近乎隐形节能, 安全美观等多项优势,可提升商业环境的科技现代感,吸引人群;打造商业价值的 智能显示播放平台。 可根据项目要求定制化方案,咨询提供报价及产品资料、设计方案 咨询热线:136-8643-3038 |
联曼光电 LED贴膜屏经典案例 | P10 / P16 / P20 三款LED贴膜屏效果展示 |
产品规格 | LM-TM-4×8 | LM-TM-6.5 | LM-TM-8 | LM-TM-10 | LM-TM-16 | LM-TM-20 | LM-TM-20×40 |
像素间距 | 4*8mm | 6.5mm | 8mm | 10mm | 16mm | 20mm | 20*40mm |
像素组成 | 联曼灯珠 (灯驱合一) | 联曼灯珠 (灯驱合一) | 联曼灯珠 (灯驱合一) | 联曼灯珠 (灯驱合一) | 联曼灯珠 (灯驱合一) | 联曼灯珠 (灯驱合一) | 联曼灯珠 (灯驱合一) |
像素密度 | 31250dot/m² | 23669dot/m² | 15625dot/m² | 10000dot/m² | 3906dot/m² | 2500dot/m² | 1250dot/m² |
箱体尺寸 | 960*320mm | 962*416mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*400mm |
箱体分辨率 | 240*40mm | 148*64mm | 120*40mm | 96*32mm | 60*20mm | 48*16mm | 48*10mm |
模组厚度 | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm |
重量 | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² |
通 透 率 | ≤70% | ≤65% | ≤70% | ≤75% | ≤80% | ≤85% | ≤95% |
亮 度 | ≤6000cd/m² | ≤6000cd/m² | ≤5500cd/m² | ≤5000cd/m² | ≤5000cd/m² | ≤3000cd/m² | ≤2500cd/m² |
刷 新 频率 | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
系统 | 卡莱特 | 卡莱特 | 卡莱特 | 卡莱特 | 卡莱特 | 卡莱特 | 卡莱特 |
最大功耗 | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤600W/㎡ | ≤400W/㎡ |
平均功耗 | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤200W/㎡ | ≤150W/㎡ | ≤150W/㎡ |
安装方式 | 贴装或吊装或垒装 | 贴装或吊装或垒装 | 贴装或吊装或垒装 | 贴装或吊装或垒装 | 贴装或吊装或垒装 | 贴装或吊装或垒装 | 贴装或吊装或垒装 |
防护等级 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
最大视角 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
工作电压 | DC 3.8~5V | DC 3.8~5V | DC 3.8~5V | DC 3.8~5V | DC 3.8~5V | DC 3.8~5V | DC 3.8~5V |
工作温度范围 | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
存储温度范围 | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C |
工作湿度范围 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
存储湿度范围 | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% |
使用寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
1.在线沟通需求
2.报价及方案设计
3.合作及生产
4.现场安装调试
5.人员培训
6.售后支持
Copyright © 2022 深圳联曼光电科技有限公司—冰屏、透明LED显示屏、晶膜屏、贴膜屏,自主研发/生产/销售/服务 备案号:粤ICP备19012069号 公安备案号:44031102000547