| LED全息屏 LM-QX系列 LM-QX系列LED全息屏采用高透明耐高温材料实现高通透度,整体贴装无龙骨架,产品轻巧,对承重无严格要求,使显示模块整合成厚度是2mm。具有一定弯曲性,适应弧面造型,可裁剪,应用特殊定制领域。凭借外形通透节能,安全美观等优势,提升商业环境现代科技感。打造商业价值的显示播放平台。主要应用于幕墙、橱窗、商场等场景。 说 明:型号、间距支持定制 咨询热线:136-8643-3038 |

| 产品规格 | LM-QX-2.5 | LM-QX-3.91 | LM-QX-6.25 | LM-QX-10 | LM-QX-20 |
| 像素间距 | 2.5mm | 3.91mm | 6.25mm | 10mm | 20mm |
| 像素组成 | 联曼灯珠(灯驱合一) | 联曼灯珠(灯驱合一) | 联曼灯珠(灯驱合一) | 联曼灯珠(灯驱合一) | 联曼灯珠(灯驱合一) |
| 像素密度 | 160000dot/m² | 65536dot/m² | 25600dot/m² | 10000dot/m² | 2500dot/m² |
| 面板尺寸 | 1000*125mm | 1000*250mm | 1000*250mm | 1000*250mm | 1000*250mm |
| 面板分辨率 | 400*50dot | 256*64dot | 160*40dot | 100*25dot | 50*12mm |
| 面板厚度 | ≤2mm | ≤2mm | ≤2mm | ≤2mm | ≤2mm |
| 亮度等级 | 256级 | 256级 | 256级 | 256级 | 256级 |
| 重量 | 6kg/m² | 6kg/m² | 6kg/m² | 6kg/m² | 6kg/m² |
| 通 透 率 | ≤65% | ≤75% | ≤85% | ≤90% | ≤90% |
| 亮 度 | ≤1500cd/㎡ | ≤4000cd/㎡ | ≤4000cd/㎡ | ≤4000cd/㎡ | ≤2500cd/㎡ |
| 刷 新 率 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 灰度等级 | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
| 最大功耗 | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 600W/㎡ |
| 平均功耗 | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 150W/㎡ |
| 最大视角 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 输入电压 | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V |
| 工作电压 | DC 3.8~5V | DC 3.8~5V | DC 3.8~5V | DC 3.8~5V | DC 3.8~5V |
| 工作温度 | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| 工作湿度 | 10%~90%无凝露 | 10%~90%无凝露 | 10%~90%无凝露 | 10%~90%无凝露 | 10%~90%无凝露 |
| 使用寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
| 安装方式 | 贴装或吊装 | 贴装或吊装 | 贴装或吊装 | 贴装或吊装 | 贴装或吊装 |
1.在线沟通需求
2.报价及方案设计
3.合作及生产
4.现场安装调试
5.人员培训
6.售后支持
Copyright © 2022 深圳联曼光电科技有限公司—冰屏、透明LED显示屏、晶膜屏、贴膜屏,自主研发/生产/销售/服务 备案号:粤ICP备19012069号 公安备案号:44031102000547