| LM-HY超轻高透 无边框LED透明屏 LM-HY无边框系列LED透明屏,具有超轻、高通透的特点。无边框外形,重量更轻盈,外形更简约。在不影响环境采光的情况下,高达4500CD的亮度即使在白天也有出色的显示效果,应用于商场橱窗、高端品牌店、汽车4S店及高端商显展览等场景。 安装方式: 吊装/立装/垒装 标准箱体尺寸: 1000×500mm( 颜色、外形、尺寸支持定制 ) |
无边框设计 无边框、内置走线的设计,外形更简洁,进一步提高通透性和美观度 视线更开阔,创造大空间的纵深视觉良好体验 | |
简易维护 支持箱体前维护,单个模组随意拆换,大大减少了维护时间及成本 人性化设计使屏体维护更轻松便捷 | |
高通透 正发光技术,上下观看视觉效果一致,多种主流灯珠配置 精湛工艺处理,灯珠焊接牢固,不易脱落 最小点间距2.78mm,可达55%的通透 | |
快捷安装 1000×500mm标准箱体,可快速拼接成大面积显示屏体。 考虑到各种项目的观看距离,可选择最合适的像素间距和装配标准的透明LED屏幕。 如果项目有特殊显示及造型需要,可按客户需求进行定制 | |
产品规格 | LM-HY-3.13 | LM-HY-3.91 | LM-HY-7.8 | LM-HY-10.4 |
像素间距 | 3.13mm | 3.91*7.81mm | 7.8mm | 10.4mm |
像素组成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2020 | SMD2020 |
像素密度 | 102073dot/m² | 32256dot/m² | 16436dot/m² | 9246dot/m² |
箱体尺寸 | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm |
箱体分辨率 | 320*160mm | 256*64mm | 128*64mm | 96*48mm |
亮度等级 | 256级 | 256级 | 256级 | 256级 |
重量 | 4.5kg/m² | 4.5kg/m² | 4.5kg/m² | 4.5kg/m² |
通 透 率 | ≤55% | ≤70% | ≤80% | ≤85% |
亮 度 | 1200CD/4500CD | 1200CD/4500CD | 1200CD/4500CD | 1200CD/4500CD |
刷 新 频率 | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
系统 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 |
最大功耗 | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ |
平均功耗 | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ |
安装方式 | 吊装或垒装或固装 | 吊装或垒装或固装 | 吊装或垒装或固装 | 吊装或垒装或固装 |
防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
最大视角 | 140° | 140° | 140° | 140° |
输入电源 | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V |
工作温度范围 | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
存储温度范围 | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C |
工作湿度范围 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
存储湿度范围 | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% |
使用寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
1.在线沟通需求
2.报价及方案设计
3.合作及生产
4.现场安装调试
5.人员培训
6.售后支持
Copyright © 2022 深圳联曼光电科技有限公司—冰屏、透明LED显示屏、晶膜屏、贴膜屏,自主研发/生产/销售/服务 备案号:粤ICP备19012069号 公安备案号:44031102000547