单箱体实拍演示 | LM-HX系列LED透明屏 LM-HX系列透明屏采用工业化设计,是一款标准化的箱体。外观简洁大方,可实现平整的无缝拼接。插拔式的电源及网线接口设计,可快速连接。模块化设计,模组及电源模块等可独立拆卸,易维护。应用汽车4S店、展厅、银行、连锁品牌店等领域。 安装方式: 吊装/立装/垒装 标准箱体尺寸: 1000×500mm( 颜色、外形、尺寸支持定制 ) |
产品规格 | LM-HX-3.13 | LM-HX-2.6×5.2 | LM-HX-3.91 | LM-HX-7.8 | LM-HX-10.4 |
像素间距 | 3.13mm | 2.6*5.2mm | 3.91*7.81mm | 7.8mm | 10.4mm |
像素组成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
像素密度 | 102073dot/m² | 73965dot/m² | 32256dot/m² | 16436dot/m² | 9246dot/m² |
箱体尺寸(两款尺寸可选) | 1000*1000mm 1000*500mm | 1000*1000mm 1000*500mm | 1000*1000mm 1000*500mm | 1000*1000mm 1000*500mm | 1000*1000mm 1000*500mm |
亮度等级 | 256级 | 256级 | 256级 | 256级 | 256级 |
重量 | 5.5kg/m² | 5.5kg/m² | 5.5kg/m² | 5.5kg/m² | 5.5kg/m² |
通 透 率 | ≤45% | ≤50% | ≤60% | ≤70% | ≤80% |
亮 度 | 1200CD/4500CD | 1200CD/4500CD | 1200CD/4500CD | 1200CD/4500CD | 1200CD/4500CD |
刷 新 频率 | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
系统 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 |
最大功耗 | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ |
平均功耗 | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ |
安装方式 | 吊装或垒装或固装 | 吊装或垒装或固装 | 吊装或垒装或固装 | 吊装或垒装或固装 | 吊装或垒装或固装 |
防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
最大视角 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
输入电源 | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V |
工作温度范围 | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
存储温度范围 | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C |
工作湿度范围 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
存储湿度范围 | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% |
使用寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
1.在线沟通需求
2.报价及方案设计
3.合作及生产
4.现场安装调试
5.人员培训
6.售后支持
Copyright © 2022 深圳联曼光电科技有限公司—冰屏、透明LED显示屏、晶膜屏、贴膜屏,自主研发/生产/销售/服务 备案号:粤ICP备19012069号 公安备案号:44031102000547